غلتک مسیر برای جرثقیل خزنده Kobelco CKE1800
غلتک مسیر شامل بدنه غلتک مسیر، شفت، بوش و کلاهک است. بدنه غلتکی مسیر از طریق بوش روی شفت پشتیبانی می شود. در دو طرف بدنه غلتک مسیر، بوش و کلاهک وجود دارد. بوش روی شفت است و کلاهک ها روی شفت ثابت شده است.


1. جزئیات محصول
| وضعیت | 100 درصد نو |
| تکنیک | آهنگری |
| حرارت درمانی | کوئنچ و تمپر کردن کامل و سپس سفت شدن سطحی |
| ضمانتنامه | 2500 ساعت کاری یا 1 سال |
| بسته | صادرات پالت استاندارد |
| تعداد سفارش کوچک | 1 قطعه |
| بندر بارگیری | یانتای، چینگدائو، شانگهای، دالیان و غیره |
| قیمت شرایط | EXW، FOB، CFR، CIF، DDU |
| شرایط پرداخت | T/T، L/C، وسترن یونیون |
| زمان تحویل | ظرف 7-30 روز پس از دریافت پرداخت |
2. محصولات مرتبط
کفش ردیابی کوبلکو CKE1800 / پد آهنگ / صفحه مسیر
غلتک بالا/غلتک بالایی/غلتک حامل Kobelco CKE1800
لیوان زنجیری/درایو کوبلکو CKE1800
Kobelco CKE1800 idler/idler assy
3. مدل های مرتبط کوبلکو
| سری CK | CK800,CK850,CK900,CK1000,CK1100,CK1600,CK2000,CK2500,CK2750 |
| سری CKS | CKS600,CKS800,CKS900,CKS1100,CKS1350,CKS2500 |
| سری CKE | CKE600,CKE700,CKE800,CKE850,CKE900,CKE1000,CKE1100,CKE1200,CKE1350,CKE1800,CKE2500 |
| سری BM | BM500، BM600، BM650، BM700، BM700HD، BM800، BM800HD، BM900، BM900HD، BM1000، BM1200، BME800، BME800HD، BMS800، BMS1900، |
| سری P&H | P&H315,P&H320,P&H325,P&H330,P&H335,P&H340,P&H550A,P&H550S |
| دیگران | 5035,5045,5055,5080,5100,5170,7035,7045,7050,7055,7065,7070,7080,7090,7100,7120,7250,7300 |
4. محصولات اصلی شرکت ما
کفشک مسیر، غلتک مسیر، غلتک بالا، چرخ دنده، بیکار، یاتاقان چرخان
5. مارک های جرثقیل خزنده ما می توانیم انجام دهیم
Hitachi، Sumitomo، Kobelco، Liebherr، Link Belt، Nippon Sharyo، Manitowoc، Terex Demag، American، IHI، Lima، Sany، Fuwa، XCMG، Zoomlion ......
6. مزیت ما
◆ کیفیت OEM و قیمت رقابتی
◆ انبار بزرگ برای قطعات مورد استفاده معمول برای سفارش اضطراری
◆ تیم تکنسین حرفه ای و تیم صادرات
در صورت داشتن هرگونه درخواستی برای قطعات زیر خودرو، لطفا با ما تماس بگیرید.
شرکت تولیدی ماشینهای ارزش شاندونگ، با مسئولیت محدود
Email: info@valuetrackpart.com

